Ленин В.И. Полное собрание сочинений Том 3
Приложение
Содержание |
ПРИЛОЖЕНИЕ I (к V главе, стр. 265*)
Сводная таблица статистических данных о мелких крестьянских промыслах Московской губернии
1) Тире в клетках ставится вместо ноля. Пустая клетка означает: «нет сведений».
2) Промыслы размещены в порядке возрастания числа рабочих (и семейных и наемных вместе), приходящегося в среднем по всему промыслу на одно заведение.
3) К промыслам № 31 и № 33 дана стоимость обрабатываемого сырья, составляющая 50—57% стоимости изделий, т. е. суммы производства.
4) Среднее число лошадей на 1 хозяина, по данным о 19 промыслах, составляет 1,4, по разрядам: I) 1,1; II) 1,5; III) 2,0.
5) Процент хозяев, обрабатывающих землю работником, поданным о 16 промыслах, составляет 12%, а по разрядам: I) 4,5%; II) 16,7%; III) 27,3%.
№ | Название промысла | Общее число заведений | Общее число рабочих | Сумма производства в рублях | Число заведений с наемными рабочими | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | По разрядам | Всего | По разрядам | Всего | По разрядам | Всего | По разрядам | ||||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||||||
1 | Тележный | 76 | 40 | 25 | 11 | 127 | 40 | 50 | 37 | 30100 | 9500 | 10500 | 10100 | 4 | — | 1 | 3 |
2 | Игрушечный (токари) |
47 | 22 | 17 | 8 | 83 | 22 | 34 | 27 | 13500 | 2900 | 5300 | 5300 | 7 | — | 4 | 3 |
3 | Очешный | 27 | 12 | 8 | 7 | 49 | 12 | 16 | 21 | 11550 | 3000 | 4300 | 4250 | 1 | — | — | 1 |
4 | Столярный | 274 | 196 | 66 | 12 | 576 | 277 | 213 | 86 | 96800 | 48650 | 33850 | 14300 | 16 | — | 5 | 11 |
5 | Корзиночный | 121 | 35 | 52 | 34 | 265 | 35 | 104 | 126 | 40860 | 4100 | 16250 | 20510 | — | — | — | — |
6 | Гитарный | 29 | 9 | 12 | 8 | 61 | 9 | 24 | 28 | 16000 | 2025 | 5900 | 8075 | — | — | — | — |
7 | Игрушечный (в Серг Посаде) |
41 | 28 | 8 | 5 | 95 | 48 | 24 | 23 | 27330 | 13130 | 8000 | 6200 | 5 | — | 3 | 2 |
8 | Зеркальный | 142 | 99 | 27 | 16 | 332 | 134 | 89 | 109 | 67350 | 19170 | 18180 | 30000 | 32 | 3 | 13 | 16 |
9 | Тепличный | 74 | 29 | 36 | 9 | 188 | 50 | 100 | 38 | 54400 | 11900 | 30090 | 12410 | 34 | 5 | 21 | 8 |
Итого по 9 промыслам (№№1—9) | 831 | 470 | 251 | 110 | 1776 | 627 | 654 | 495 | 357890 | 114375 | 132370 | 111145 | 99 | 8 | 47 | 44 | |
10 | Кожевенный (сыромятные кожи) |
10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 9 | 9 | 9 | 29890 | 2450 | 6040 | 21400 | 8 | 2 | 3 | 3 |
11 | Кожевенный (крупные кожи) |
22 | 7 | 11 | 4 | 63 | 10 | 31 | 22 | 78911 | 6942 | 34135 | 37834 | 6 | — | 3 | 3 |
12 | Кистовязный | 15 | 8 | 4 | 3 | 42 | 16 | 12 | 14 | 19700 | 7000 | 6600 | 6100 | 1 | — | 1 | — |
13 | Кузнечный | 42 | 9 | 24 | 9 | 133 | 18 | 72 | 43 | 25700 | 3100 | 13900 | 8700 | 28 | 3 | 17 | 8 |
14 | Лакировочный | 40 | 22 | 9 | 9 | 130 | 44 | 25 | 61 | 37400 | 7400 | 5100 | 24900 | 13 | 3 | 1 | 9 |
15 | Горшечный | 121 | 72 | 33 | 16 | 452 | 174 | 144 | 134 | 224800 | 81500 | 71800 | 71500 | 60 | 28 | 16 | 16 |
16 | Скорняжный | 28 | 14 | 8 | 6 | 105 | 37 | 32 | 36 | 9167 | 3261 | 2821 | 3085 | — | — | — | — |
17 | Картузный | 25 | 8 | 10 | 7 | 92 | 13 | 35 | 44 | 40450 | 7500 | 14750 | 18200 | 4 | — | 1 | 3 |
18 | Крючечный | 45 | 22 | 16 | 7 | 198 | 54 | 77 | 67 | 50250 | 12150 | 19200 | 18900 | 22 | 6 | 9 | 7 |
Итого по 9 промыслам (№№ 10—18) | 348 | 166 | 118 | 64 | 1242 | 375 | 437 | 430 | 516268 | 131303 | 174346 | 210619 | 142 | 42 | 51 | 49 | |
19 | Медный | 139 | 70 | 58 | 11 | 716 | 138 | 348 | 230 | 441700 | 44500 | 219200 | 178000 | 86 | 19 | 56 | 11 |
20 | Щеточный | 150 | 81 | 59 | 10 | 835 | 264 | 426 | 145 | 233000 | 62300 | 122400 | 48300 | 94 | 32 | 52 | 10 |
21 | Сапожный | 64 | 39 | 14 | 11 | 362 | 116 | 99 | 147 | 291490 | 87740 | 82990 | 120760 | 41 | 16 | 14 | 11 |
22 | Кирпичный | 233 | 167 | 43 | 23 | 1402 | 476 | 317 | 609 | 357000 | 119500 | 79000 | 158500 | 105 | 43 | 39 | 23 |
23 | Шорный | 32 | 17 | 10 | 5 | 194 | 49 | 57 | 88 | 70300 | 16200 | 18600 | 35500 | 26 | 11 | 10 | 5 |
24 | Крахмальный | 68 | 15 | 42 | 11 | 429 | 75 | 261 | 93 | 129808 | 12636 | 55890 | 61282 | 68 | 15 | 42 | 11 |
25 | Кожевенный (мелкие кожи) |
11 | 2 | 5 | 4 | 75 | 4 | 25 | 46 | 77570 | 800 | 28450 | 48320 | 9 | — | 5 | 4 |
26 | Игрушечный (металлич игрушки) |
16 | 6 | 5 | 5 | 117 | 10 | 38 | 69 | 56400 | 3800 | 18600 | 34000 | 13 | 3 | 5 | 5 |
27 | Шляпный | 54 | 16 | 20 | 18 | 450 | 35 | 133 | 302 | 127650 | 8950 | 32500 | 86200 | 45 | 7 | 20 | 18 |
28 | Живописный | 37 | 12 | 14 | 11 | 313 | 53 | 111 | 149 | 229000 | 39500 | 81500 | 108000 | 32 | 7 | 14 | 11 |
Итого по 10 промыслам (№ 19—28) | 804 | 425 | 270 | 109 | 4893 | 1220 | 1795 | 1878 | 2013918 | 395926 | 739130 | 878862 | 519 | 153 | 157 | 109 | |
29 | Грохотоплетный | 10 | 5 | 3 | 2 | 115 | 26 | 28 | 61 | 69300 | 7300 | 15000 | 47000 | 7 | 2 | 3 | 2 |
30 | Подносный | 29 | 7 | 12 | 10 | 340 | 15 | 67 | 258 | 102530 | 4130 | 22400 | 76000 | 23 | 2 | 11 | 10 |
31 | Роговой (в Дмитровском у.) |
22 | 12 | 5 | 5 | 345 | 52 | 76 | 217 | 201400 | 24400 | 44000 | 133000 | 15 | 5 | 5 | 5 |
32 | Булавочный | 10 | 6 | 3 | 1 | 163 | 53 | 35 | 75 | 54800 | 16900 | 9900 | 28000 | 10 | 6 | 3 | 1 |
33 | Роговой (в Богородском у.) | 31 | 9 | 11 | 11 | 553 | 80 | 164 | 309 | 149900 | 22100 | 43100 | 84700 | 31 | 9 | 11 | 11 |
Итого по 5 промыслам (№29—33) | 102 | 39 | 34 | 29 | 1516 | 226 | 370 | 920 | 577930 | 74830 | 134400 | 368700 | 86 | 24 | 33 | 29 | |
Итого по 33 промыслам | 2085 | 1100 | 673 | 312 | 9427 | 2448 | 3256 | 3723 | 3466006 | 716434 | 1180246 | 1569326 | 846 | 227 | 388 | 231 | |
34 | Счеточный | 91 | 55 | 29 | 7 | 171(?) | 82 | 42 | 38 | 46670 | 13750 | 16470 | 16450 | ? | |||
35 | Бахромный | 39 | 16 | 15 | 8 | 88 | 16 | 34 | 38 | ? | 14 | — | 8 | 6 | |||
36 | Портняжный | 43 | 18 | 17 | 8 | 286 | 62 | 123 | 101 | ? | 34 | 9 | 17 | 8 | |||
37 | Фарфоровый | 20 | 6 | 9 | 5 | 1861 | 108 | 621 | 1132 | 1399000 | 69000 | 435000 | 895000 | 20 | 6 | 9 | 5 |
Продолжение таблицы
№ | Название промысла | Число наемных рабочих | Среднее число лошадей на 1 хозяина | % хозяев, обрабатывающих землю работником | Какие заведения отнесены к разрядам | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | По разрядам | Всего | По разрядам | Всего | По разрядам | |||||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | |||||
1 | Тележный | 7 | — | 1 | 6 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 1 | — | — | 9 | с 1 рабочим | с 2 рабочими |
с 3 раб. и более |
2 | Игрушечный (токари) | 10 | — | 4 | 6 | 1,2 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | — | — | — | — | то же , что в № 1 | ||
3 | Очешный | 2 | — | — | 2 | то же , что в № 1 | ||||||||||
4 | Столярный | 48 | — | 7 | 41 | с 1-2 рабочими |
с 3-4 рабочими |
с 5 раб. и более |
||||||||
5 | Корзиночный | — | — | — | — | 0,9 | 1 | 0,8 | 1 | — | — | — | — | то же , что в № 1 | ||
6 | Гитарный | — | — | — | — | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | — | — | — | — | то же , что в № 1 | ||
7 | Игрушечный (в Серг Посаде) | 9 | — | 4 | 5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | — | — | — | — | с 1-2 рабочими |
с 3 рабочими |
с 4-5 рабочими |
8 | Зеркальный | 84 | 3 | 20 | 61 | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 9,9 | — | 7,4 | 75 | то же , что в № 4 | ||
9 | Тепличный | 42 | 6 | 23 | 13 | 2,2 | 1,7 | 2,5 | 2,7 | с 1-3 печами |
с 4-6 печами |
с 7- 12 печами |
||||
Итого по 9 промыслам (№№1—9) | 202 | 9 | 59 | 134 | ||||||||||||
10 | Кожевенный (сыромятные кожи) | 13 | 2 | 6 | 5 | выраб. 50-150 кож |
выраб. 300-600 кож |
выраб. 1000 кож |
||||||||
11 | Кожевенный (крупные кожи) | 16 | — | 8 | 8 | выраб. 60-200 кож |
выраб. 250-800 кож |
выраб. 1200-1700 кож |
||||||||
12 | Кистовязный | 2 | — | 2 | — | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | — | — | — | — | с 2 рабочими |
с 3 рабочими |
с 4-6 рабочими |
13 | Кузнечный | 32 | 3 | 17 | 12 | то же, что и в № 12 | ||||||||||
14 | Лакировочный | 43 | 3 | 2 | 38 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 2,3 | — | — | — | — | живопис. и опиловщ. |
изгот. рядской товар |
изгот. магазинный товар |
15 | Горшечный | 149 | 33 | 29 | 87 | с 1-3 рабочими | с 4-5 рабочими |
с 6 раб. и более |
||||||||
16 | Скорняжный | — | — | — | — | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,6 | — | — | — | — | с 2-3 рабочими | с 4 рабочими |
с 5 раб. и более |
17 | Картузный | 9 | — | 2 | 7 | с 1-2 рабочими | с 3-4 рабочими |
с 5 раб. и более |
||||||||
18 | Крючечный | 70 | 7 | 24 | 39 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 2,1 | 27,9 | 9,1 | 31,2 | 71,4 | с 2-3 рабочими | с 4-7 рабочими |
с 8-12 раб. |
Итого по 9 промыслам (№№ 10—18) | 334 | 48 | 90 | 196 | ||||||||||||
19 | Медный | 428 | 22 | 204 | 202 | с 1-3 рабочими | с 4-11 рабочими |
с 12 раб. и более |
||||||||
20 | Щеточный | 343 | 47 | 188 | 108 | 1,2 | 1 | 1,5 | 1,8 | 39 | 20 | 54 | 91 | то же, что и в № 19 | ||
21 | Сапожный | 217 | 47 | 68 | 102 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 12 | 8 | 21 | 19 | с 1-5 рабочими | с 6-10 рабочими |
с 11 раб. и более |
22 | Кирпичный | 835 | 92 | 186 | 557 | то же, что и в № 21 | ||||||||||
23 | Шорный | 135 | 19 | 36 | 80 | с 2-4 рабочими | с 5-7 рабочими |
с 13 раб. и более |
||||||||
24 | Крахмальный | 277 | 45 | 165 | 67 | 3,4 | 2,7 | 3,2 | 5,3 | работ. В 1-2 сита | работ. в 3 сита |
работ. в 4 сита и более |
||||
25 | Кожевенный (мелкие кожи) | 69 | — | 23 | 46 | изгот. по 500 кож | изгот. по 5-10 тыс.кож | изгот. по 18-23 тыс. кож |
||||||||
26 | Игрушечный(металлич игрушки) | 94 | 3 | 32 | 59 | 1,2 | 0,6 | 2 | 1,2 | 25 | — | 20 | 60 | с 1-2 рабочими | с 6-9 рабочими |
с 11-18 рабочими |
27 | Шляпный | 372 | 9 | 83 | 280 | с 1-3 рабочими | с 4-9 рабочими | с 10 и более | ||||||||
28 | Живописный | 220 | 21 | 74 | 125 | с 1-5 рабочими | с 6-9 рабочими | с 10 и более | ||||||||
Итого по 10 промыслам (№ 19—28) | 220 | 21 | 74 | 125 | ||||||||||||
29 | Грохотоплетный | 58 | 3 | 12 | 43 | 1,8 | 1 | 2,3 | 3 | 60 | 20 | 100 | 100 | раб. плет. сети | раб. плет. и ткан. сети |
то же, более крупные |
30 | Подносный | 284 | 2 | 44 | 238 | с 1-3 рабочими | с 4-8 рабочими |
с 9 и более |
||||||||
31 | Роговой (в Дмитровском у.) | 302 | 31 | 66 | 205 | с 5-11 рабочими | с 12-19 рабочими | с 20 и более |
||||||||
32 | Булавочный | 134 | 35 | 26 | 73 | 28000 | с 7-10 рабочими | с 11-13 рабочими | более 13-ти |
|||||||
33 | Роговой (в Богородском у.) | 518 | 66 | 150 | 302 | то же, что в № 31 | ||||||||||
Итого по 5 промыслам (№29—33) | 1296 | 137 | 298 | 861 | ||||||||||||
Итого по 33 промыслам | 4822 | 499 | 1506 | 2817 | ||||||||||||
34 | Счеточный | 9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 2,8 | 2,2 | — | — | 28 | токари | столяры | формовщики | |||
35 | Бахромный | 30 | — | 8 | 22 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | с 1 станком | с 2-3 станками |
с 4 и более |
||||
36 | Портняжный | 191 | 20 | 89 | 82 | 1,3 | 1 | 1,2 | 2 | 28 | 5,5 | 29,4 | 75 | с 2-5 рабочими | с 6-9 рабочими |
с 10-16 рабочими |
37 | Фарфоровый | 1817 | 96 | 601 | 1120 | им. до 30 руб. |
им. 31-104 раб. |
им. 120 и более |
_______
* См. настоящий том, стр. 343. Ред.
РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ 603
ПРИЛОЖЕНИЕ II (к главе VII, стр. 361*)
Свод статистических данных о фабрично-заводской промышленности Европейской России
Годы | Данные о различном числе производств, о котором в разное время есть сведения | Данные о 34 производства | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Число фабрик и заводов | Сумма производства, в тыс. руб. | Число рабочих | Число фабрик и заводов | Сумма производства, в тыс. руб. | Число рабочих | |
1863 | 11810 | 247614 | 357835 | — | — | — |
1864 | 11984 | 274519 | 353968 | 5782 | 201458 | 272385 |
1865 | 13686 | 286842 | 380638 | 6175 | 210825 | 290222 |
1866 | 6891 | 276211 | 342473 | 5775 | 239453 | 310918 |
1867 | 7082 | 239350 | 315759 | 6934 | 235757 | 313759 |
1868 | 7238 | 253229 | 331027 | 7091 | 249310 | 329219 |
1869 | 7488 | 287565 | 343308 | 7325 | 283452 | 341425 |
1870 | 7853 | 318525 | 356184 | 7691 | 313517 | 354063 |
1871 | 8149 | 334605 | 374769 | 8005 | 329051 | 372608 |
1872 | 8194 | 357145 | 402365 | 8047 | 352087 | 400325 |
1873 | 8425 | 3515300 | 406964 | 8103 | 346434 | 405050 |
1874 | 7612 | 357699 | 411057 | 7465 | 352036 | 399376 |
1875 | 7555 | 368767 | 424131 | 7408 | 362931 | 412291 |
1876 | 7419 | 361616 | 412181 | 7270 | 354376 | 400749 |
1877 | 7671 | 379451 | 419414 | 7523 | 371077 | 405799 |
1878 | 8261 | 461558 | 447858 | 8122 | 450520 | 432728 |
1879 | 8628 | 541602 | 482276 | 8471 | 530287 | 466515 |
1885 | 17014 | 864736 | 615598 | 6232 | 479028 | 436775 |
1886 | 16590 | 866804 | 634822 | 6088 | 464103 | 442241 |
1887 | 16723 | 910472 | 656932 | 6103 | 514498 | 472575 |
1888 | 17156 | 999109 | 706820 | 6089 | 580451 | 505157 |
1889 | 17382 | 1025056 | 716396 | 6148 | 574471 | 481527 |
1890 | 17946 | 1033296 | 719634 | 5969 | 577861 | 493407 |
1891 | 16770 | 1108770 | 738146 | — | — | — |
________
* См. настоящий том, стр. 457. Ред.
604 В. И. ЛЕНИН
Примечания
1) Здесь сведены данные о фабрично-заводской промышленности Европейской России за пореформенную эпоху, которые мы могли найти в официальных изданиях, каковы: «Статистический временник Российской империи». СПБ. 1866. I. — «Сборник сведений и материалов по ведомству мин-ва фин.».1866 г. № 4, апрель, и 1867 г. № 6, июнь. — «Ежегодник министерства фин.». Вып. I, VIII, X и XII. —«Свод данных о фабрично-заводской промышленности России», изд. департамента торг. и мануф. за1885—1891 годы. Все эти данные основаны на одном и том же источнике, именно на ведомостях, доставляемых фабрикантами и заводчиками в м-во финансов. О значении этих данных и достоинстве их подробно сказано в тексте книги.
2) 34 производства, о которых приведены сведения за 1864—1879 и 1885—1890 годы, следующие: бумагопрядильное; бумаготкацкое; льнопрядильное; ситценабивное; пенькопрядильное и канатное; шерстопрядильное; суконное; шерстоткацкое; шелкоткацкое и ленточное; парчевое, позументное; золотопрядильное и плющильное; производство вязаных изделий; красильное; отделочное; клееночное и лакировальное; писчебумажное; обойное; резиновое; химическое и красочное; косметическое; уксусное; минеральных вод; спичечное; сургучное и лаковое; кожевенное, замшевое и сафьянное; клееваренное; стеариновое; мыловаренное и свечносальное; восковых свечей; стеклянное, хрустальное и зеркальное; фарфоровое и фаянсовое; машиностроительное; чугунолитейное; медное и бронзовое; проволочное, гвоздильное и некоторых мелких металлических изделий.
РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ 605
ПРИЛОЖЕНИЕ III (к главе VII, стр. 409*)
Важнейшие центры фабрично-заводской промышленности в Европейской России
Губерния | Уезд | Город или селение | 1879 | 1890 | Число жителей по переписи 1897 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число фабрик и заводов | Сумма произв., в тыс. руб. | Число рабочих | Число фабрик и заводов | Сумма произв., в тыс. руб. | Число рабочих | ||||
Московская | Московский | г. Москва | 618 | 95403 | 61931 | 806 | 114788 | 67213 | 1035664 |
» | сл. Даниловская | 3 | 2502 | 1837 | 6 | 10370 | 3910 | 3958 | |
» | с. Черкизово | 1 | 53 | 125 | 12 | 449 | 332 | 7 | |
» | с. Измайлово | — | — | — | 1 | 1604 | 1104 | 3416 | |
» | с. Пушкино | 2 | 3060 | 1281 | 1 | 620 | 1076 | 3151 | |
» | м. Балашиха | 1 | 1050 | 905 | 1 | 3045 | 2687 | ? | |
» | с. Реутово | 1 | 2900 | 2235 | 1 | 2180 | 2134 | 3256 | |
Верейский | с. Нара-Фоминское | 3 | 2690 | 1955 | 3 | 2445 | 1133 | ? | |
Бронницкий | с. Троицк.-Раменск | 1 | 3573 | 2893 | 1 | 4773 | 5098 | 6865 | |
Клинский | с. Солнечная Гора | 1 | 60 | 304 | 2 | 1384 | 1073 | ? | |
» | д. Некрасина | 1 | 1300 | 538 | 1 | 3212 | 2794 | ? | |
Коломенский | с. Озеры | 4 | 214 | 1163 | 5 | 4950 | 5574 | 11166 | |
» | м. Садки | 3 | 1775 | 1865 | 1 | 1598 | 1830 | ? | |
» | с. Боброво | 1 | 4558 | 2556 | 1 | 4608 | 3396 | 5116 | |
Дмитровский | г. Дмитров с окрестн. | 2 | 3600 | 3462 | 3 | 4167 | 3565 | ||
» | с. Муромцево | 1 | 1774 | 2371 | 1 | 2076 | 1816 | ? | |
Серпуховский | г. Серпухов с окрестн. | 21 | 18537 | 9780 | 23 | 11265 | 5885 | ? | |
» | д. Нефедова | — | — | — | 1 | 2735 | 2000 | ? | |
Богородский | г. Богородск и с. Глухово ок. него |
16 | 3870 | 9548 | 16 | 8880 | 10405 | 9309 | |
» | Павловск, посад | 15 | 2623 | 2751 | 13 | 1760 | 2071 | 9991 | |
» | с. Истомкино | 1 | 2006 | 1426 | 1 | 2007 | 1651 | 2085 | |
» | с. Крестовоздвиж | 4 | 740 | 935 | 5 | 1415 | 1670 | ? | |
» | с. Зуево | 10 | 3216 | 2059 | 9 | 5876 | 2054 | 9908 | |
Итого по губернии без гор. Москвы | 92 | 60101 | 49989 | 108 | 81419 | 63268 | — |
Примечание. Итоги «по губернии» означают итоги по перечисленным центрам в губернии.
Примечание ко 2-му изданию. Добавляем для сопоставления цифры переписи 1897 г. о числе жителей. К сожалению, в издании Центр. стат. ком. «Города и поселения в уездах, имеющие 2000 и более жителей» нет подробных данных.
________
* См. настоящий том, стр. 519. Ред
606 В. И. ЛЕНИН
Губерния | Уезд | Город или селение | 1879 | 1890 | Число жителей по переписи 1897 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число фабрик и заводов | Сумма произв., в тыс. руб. | Число рабочих | Число фабрик и заводов | Сумма произв., в тыс. руб. | Число рабочих | ||||
Тверская | Тверской | Тверь с окрестн. | 23 | 6440 | 8404 | 26 | 8720 | 6875 | 53477 |
Вышневолоцкий | г. Вышн. Волоч. с ок. | 1 | 1780 | 1221 | 2 | 3584 | 2393 | 16722 | |
» | с. Заварово | 1 | 1130 | 2003 | 1 | 1020 | 2186 | ? | |
Корчевский | с. Кузнецово | 1 | 400 | 861 | 1 | 500 | 1220 | 2503 | |
Ржевский | г. Ржев | 15 | 1894 | 3533 | 6 | 411 | 765 | 21397 | |
По губернии | 41 | 11644 | 16022 | 36 | 14235 | 13439 | — | ||
Рязанская | Егорьевский | г. Егорьевск | 20 | 4126 | 3532 | 15 | 5598 | 5697 | 19241 |
Нижегородская | Арзамасский | г. Арзамас | 24 | 394 | 380 | 18 | 255 | 366 | 10591 |
Горбатовский | с. Богородское | 41 | 315 | 219 | 58 | 547 | 392 | 12342 | |
» | с. Павлово | 21 | 235 | 272 | 26 | 240 | 589 | 12431 | |
» | с Ворсма | 3 | 116 | 303 | 4 | 181 | 894 | 4674 | |
Балахнинский | с. Сормово | 1 | 2890 | 1911 | 1 | 1500 | 1000 | 2963 | |
По губернии | 90 | 3950 | 3085 | 107 | 2723 | 3241 | — | ||
Гродненская | Белостокский | г. Белосток | 59 | 2122 | 1619 | 98 | 2734 | 3072 | 63927 |
» | м. Супрасль | 7 | 938 | 854 | 5 | 447 | 585 | 2459 | |
Казанская | Казанский | г Казань | 66 | 8083 | 3967 | 78 | 7663 | 4787 | 131508 |
Тамбовская | Тамбовский | с. Рассказово | 19 | 1067 | 2128 | 13 | 940 | 2058 | 8283 |
Черниговская | Суражский | пос. Клинцы | 15 | 1892 | 2456 | 27 | 1548 | 1836 | 12166 |
Смоленская | Духовщинский | с Ярцево | 1 | 2731 | 2523 | 1 | 4000 | 3106 | 5761 |
РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ 607
Губерния | Уезд | Город или селение | 1879 | 1890 | Число жителей по переписи 1897 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число фабрик и заводов | Сумма произв., в тыс. руб. | Число рабочих | Число фабрик и заводов | Сумма произв., в тыс. руб. | Число рабочих | ||||
Калужская | Жиздринский | с. Людиново | 1 | 2488 | 3118 | 1 | 529 | 1050 | 7784 |
Медынский | сс. Троицкое и Кондрово | 1 | 1047 | 1019 | 1 | 1330 | 1285 | ? | |
Орловская | Брянский | бл. ст. Беженкой | 1 | 6970 | 3265 | 1 | 8485 | 4500 | 19054 |
» | с. Сергиево-Радицк. | 1 | 1000 | 1012 | 1 | 257 | 400 | 2808 | |
Тульская | Тульский | г. Тула | 95 | 3671 | 3661 | 248 | 8648 | 6418 | 111048 |
Владимирская | Покровский | м. Никольское у ст. Орехово | 2 | 7316 | 10946 | 3 | 22160 | 26852 | 25233
7219 |
» | с. Дулево | 1 | 425 | 1100 | 1 | 600 | 1400 | 3412 | |
» | д. Ликина | 1 | 317 | 389 | 2 | 1184 | 1155 | ? | |
» | гор. Киржач | 11 | 1025 | 1437 | 9 | 628 | 825 | ? | |
Шуйский | г. Шуя | 38 | 5161 | 4879* | 32 | 6857 | 5473 | 4799** | |
» | Гор. Иваново-Вознесенск | 49 | 20867 | 9943 | 52 | 26403 | 15387 | 53949 | |
» | с. Тейково | 4 | 5913 | 3524* | 4 | 4642 | 3581 | 5780 | |
» | с. Кохма | 9 | 3232 | 2413 | 6 | 2769 | 1666* | 3337 | |
Меленковский | г. Меленки | 16 | 1597 | 2769 | 15 | 2509 | 2498 | 8904 | |
» | с. Гусь | 2 | 2284 | 3438 | 2 | 3748 | 5241 | 12007 | |
Вязниковский | Вязники и дер. Ярцево ок. него | 8 | 2879 | 3017 | 6 | 3012 | 3331 | 7398 | |
» | с. Южа | 1 | — | — | 1 | 2390 | 1961 | 3378 | |
Александровский | с. Карабаново | 1 | 5530 | 4248 | 1 | 5000 | 3879 | ? | |
» | с. Струнино | 2 | 3522 | 1688 | 1 | 4950 | 2771 | ||
Переяславльский | г. Переяславль | 8 | 2671 | 2154 | 6 | 2703 | 2157 | 8662 | |
Ковровский | г. Ковров с окр | 4 | 1760 | 1723 | 5 | 1940 | 2062 | 14570 | |
» | с. Горки | 1 | 1350 | 838 | 1 | 1632 | 1332 | ? | |
» | с. Колобово | 1 | 676 | 575 | 2 | 895 | 885 | ? | |
Владимирский | с. Собино | 1 | 2200 | 1819 | 1 | — | 2000 | 5486 | |
» | с. Ставрово | 3 | 1834 | 1335 | 2 | 567 | 871 | ? | |
Муромский | г. Муром | 26 | 1406 | 1407* | 27 | 943 | 1274* | 12589 | |
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | 12 | 1062 | 1138* | 7 | 1183 | 1126* | 5637 | |
По губернии | 201 | 73027 | 60780 | 186 | 96715 | 87727 | — |
__________
* Примечание. Звездочка означает, что из числа фабрично-заводских рабочих исключены рабочие на стороне.
** Здесь, по-видимому, опечатка. Эта цифра должна относиться к городу Киржач. Ред
608 В. И. ЛЕНИН
Губерния | Уезд | Город или селение | 1879 | 1890 | Число жителей по переписи 1897 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число фабрик и заводов | Сумма произв., в тыс. руб. | Число рабочих | Число фабрик и заводов | Сумма произв., в тыс. руб. | Число рабочих | ||||
С.-Петербургская | С.-Петербургский | г. С.-Петербург | 538 | 117500 | 48888 | 490 | 126645 | 51760 | 1267023 |
» | С.-Петербург пригороды | 84 | 40085 | 24943 | 51 | 35927 | 18939 | ||
Нарвский | г. Нарва с окрести.* | 7 | 12361 | 6484 | 6 | 15288 | 7566 | 16577 | |
Царскосельский | пос. Колпино | 1 | 3148 | 1872 | 1 | 2906 | 1930 | 12241 | |
По губернии | 630 | 173094 | 82187 | 548 | 180766 | 80195 | — | ||
Киевская | Киевский | г. Киев | 76 | 3279 | 1858 | 125 | 16186 | 5901 | 247432 |
Черкасский | м. Смела | 9 | 4070 | 1434 | 8 | 4715 | 1238 | 15187 | |
Костромская | Костромской | г. Кострома | 32 | 3899 | 5181 | 24 | 5220 | 4907 | 41268 |
Кинешемский | г. Кинешма с окрестн. | 4 | 421 | 157 | 9 | 1737 | 1748 | 7564 | |
» | с. Тезино | 3 | 768 | 950 | 3 | 1866 | 2420 | ? | |
» | с. Бонячки | 3 | 1865 | 2365 | 3 | 1331 | 1495 | 3158 | |
» | с. Наволоки | — | — | — | 1 | 1314 | 1305 | ? | |
» | с. Вичуга | 1 | 940 | 800 | 2 | 684 | 1138 | ? | |
