Ленин В.И. Полное собрание сочинений Том 14
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О МОСКОВСКИХ ВЫБОРАХ
Либеральные и прислуживающие либералам газеты все еще кричат о черносотенной опасности в Москве и Петербурге.
Чтобы показать, до какой степени лживы эти крики и фразы, приводим в систематической форме все опубликованные до сих пор в петербургских газетах данные о московских выборах.
Для сравнения приводим также данные о выборах за 1906 г. в городе Москве из газеты «Наша Жизнь» от 28 марта 1906 г.
О значении тех и других данных, еще и еще раз доказывающих полную лживость побасенок о «черносотенной опасности», мы говорим в другом месте.
Число голосов, поданных на выборах в городе Москве в 1907 г. за
Участки г. Москвы | Конст.-дем. | Октябристов | Монархистов | Левый блок |
Арбатский | 1348 | 514 | 154 | 214 |
Басманный | 934 | 462 | 113 | 155 |
Городской | 643 | 266 | 107 | 61 |
Лефортовский | 938 | 631 | 244 | 190 |
Мясницкий | 1331 | 551 | 191 | 191 |
Пречистенский | 1183 | 538 | 161 | 175 |
Пресненский | 1196 | 550 | 187 | 458 |
Рогожский | 1565 | 963 | 267 | 286 |
Серпуховский | 469 | 189 | 69 | 101 |
Сретенский | 1239 | 403 | 106 | 303 |
Сущевский | 2061 | 700 | 398 | 841 |
Хамовнический | 1011 | 647 | 197 | 297 |
Якиманский | 1153 | 552 | 171 | 241 |
Тверской | 1730 | 680 | 189 | 313 |
Яузский | 1117 | 299 | 75 | 162 |
Мещанский | 1839 | 838 | 262 | 689 |
По 16 участкам | 19757 | 8783 | 2891 | 4677 |
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О МОСКОВСКИХ ВЫБОРАХ 361
Участки г. Москвы в 1906 году | Конст.-дем. | Октябристов | Монархистов | Левый блок |
Арбатский | 1269 | 700 | ? | 0 |
Сущевский | 2867 | 930 | 193 | 0 |
Пресненский | 1662 | 646 | 150 | 0 |
Пречистенский | 1810 | 734 | ? | 0 |
Тверской | 1810 | 850 | 174 | 0 |
Городской | 571 | 362 | 50 | 0 |
Сретенский | 1368 | 640 | 40 | 0 |
Яузский | 600 | 300 | ? | 0 |
Басманный | 1263 | 507 | 83 | 0 |
По 9 участкам | 13220 | 5669 | 690 | 0 |
По тем же участкам в 1907 году | 11451 | 4412 | 1490 | 2682 |
Таким образом, выборы в Москве доказали лживость сказок о черносотенной опасности. Напоминаем еще раз, что данные о выборах в Петербурге в 1906 г. доказали то же самое.
Голосование в Петербурге на выборах в первую Думу:
Участки | Наименьшее число голос., подан. за кад. список | Половина этого числа | Наибол. чис. голос., подан. за спис. прав. партий | Число выборщиков158 |
Адмиралтейский | 1395 | 697 | 668 | -5 |
Александро-Невский | 2929 | 1464 | 1214 | -16 |
Казанский | 2135 | 1067 | 985 | -9 |
Нарвский | 3486 | 1743 | 1486 | -18 |
Выборгский | 1853 | 926 | 652 | -6 |
Петербургский | 4788 | 2394 | 1729 | -16 |
Коломенский | 2141 | 1070 | 969 | -9 |
Московский | 4937 | 2468 | 2174 | -20 |
Спасский | 4873 | 2436 | 2320 | -15 |
Литейный | 3414 | 1707 | 2097 | +15 |
Рождественский | 3241 | 1620 | 2066 | +14 |
Вас.-Островский | 3540 | 1770 | 2250 | +17 |
«Зрение» № 2, 4 февраля 1907 г.
Печатается по тексту газеты «Зрение»