Ленин В.И. Полное собрание сочинений Том 28
Таблица
м. — миллионы мд. — миллиарды | Великобритания | Франция | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
год 18' | сумма | год 19' | сумма | год 18' | сумма | год 19' | сумма | ||||
Ввоз товаров (м.) | ф. ст. | '75 | 374 | '07 | 646 | м. фр. | '75 | 3537 | '05 | 4779 | |
Вывоз » » | ф. ст. | » | 292 | » | 518 | » | » | 3873 | » | 4867 | |
Продукция в млн. тонн | чугуна | '75 | 6.2 | » | 10.1 | м. тонн | » | 1) 2.5 | '03 | 1) 6.2 | |
чугунного литья | '80 | 7.9 | '03 | 9.1 | » | '80 | 1.7 | » | 2.8 | ||
стали | » | 3.7 | » | 6.0 | » | » | 1.4 | » | 1.9 | ||
угля | '75 | 132 | '07 | 268 | » | » | 16.9 | '07 | 36.9 | ||
Число веретен в хлопчатобумажной промышленности (м.) | '78 | 47.4 | '07 | 50.7 | '82 | 10.6 | » | 6.3 | |||
продукция сахара м. кг. | '81 | 337 | » | 727 | |||||||
Сбор хлебов в м. | пшеница | бушелей | '86 | 63.3 | '07 | 56.5 | м. гекто-литров | '75 | 102 | '03 | 128 |
овес | » | 170.4 | » | 183.7 | » | 69 | » | 106 | |||
ячмень | » | 78.3 | » | 67.1 | — | — | — | — | |||
рожь | — | — | » | 27.4 | » | 20.4 | |||||
сбор винограда | — | — | '75 | 78.2 | '03 | 35.2 | |||||
Поголовье скота м. | крупный рогатый скот | '74 | 6.1 | '07 | 6.9 | (м.) | '73 | 11.5 | '06 | 14.0 | |
овцы | » | 30.3 | » | 26.1 | » | 23.9 | » | 17.5 | |||
свиньи | » | 2.4 | » | » 2.6 | » | 5.5 | » | 7.1 | |||
лошади | » | 1.3 | » | 1.6 | » | 2.7 | » | 3.2 | |||
Самодеятельные в процентах к населению составляют | % | '85 | ? 10.0% 1) | '01 | 44.0% | ? | '01 | 51.3% | |||
Железные дороги длина в тысячах | миль | '76 | 16.9 | '07 | 23.1 | км. | '75 | 32.3 | '02 | 49.9 | |
перевезено пассажиров (м.) | » | 539 | » | 1259 | » | 131 | '03 | 527 | |||
» товаров | доход от (м. ф. ст.) | » | 33.8 | » | 58.4 | м. тонн | » | 58.9 | » | 128 | |
Почта и телеграф доставлено (м.) | писем | '76 | 1019 | '07 | 2 863 | » | 367 | » | 1062 | ||
и телеграмм | '75 | 20.8 | » | 93.8 | » | 7.6 | » | 37.4 | |||
Флот в тоннах м. тонн | парусные суда | '76 | 4.3 | » | 1.6 | » | 0.8 | » | 0.6 | ||
паровые суда | » | 2.0 | » | 2) 16.5 | » | 0.2 | » | 0.6 | |||
Национальное имущество | мд. ф. ст. | '88 | 10.8 | 1896 | 11.8 | мд. фр. | '88 | 224 | 1896 | 244 | |
М. ф. ст. | '82 | 3) 601 | '07 | 3) 944 | |||||||
Вклады в сберегательные кассы (м.) | м. фр. | '82 | 2) 65 | '03 | 435 | ||||||
доверенные лица и об-ва | '82 | 44.3 | '07 | 52.2 | |||||||
почтовые сбер. кассы | » | 39.0 | » | 157.5 | почтовые сбер. кассы | '75 | 660 | » | 3188 | ||
подлежащее обложению наследственное имущество | дарения и наследства | ||||||||||
м. ф. ст. | '98 | 247.3 | » | 282.8 | м. фр. | » | 5321 | » | 6421 | ||
Страхование жизни | м. ф. ст. | '75 | 37.2 | '00 | 656 | м. фр. | '76 | 1507 | » | 3593 | |
» от огня | мд. ф. ст. | '82 | 2.8 | '02 | 10.6 | » | » | 3) 79 | » | 3) 118 | |
Потребление на 1 душу населения: | пшеницы | кг. | '79/83 | 163.1 | '02/06 | 166.2 | '79/83 | 252.9 | '01/05 | 237.8 | |
ржи | » | — | — | ||||||||
мяса | » | '90 | 4) 44.6 | '04 | 4) 51.6 | ||||||
водки | литров | '85/89 | 4.3 | '00/05 | 4.6 | '85/89 | 7.6 | '00/05 | 8.1 | ||
пива | » | » | 124.8 | » | 138.7 | » | 21.2 | » | 26.2 | ||
вина | » | » | 1.7 | » | 1.5 | » | 92.2 | » | 116.3 | ||
сахара-сырца | кг. | '84 | 30.6 | '07 | 39.9 | '79/83 | 9.6 | '02/06 | 13.8 | ||
табака | » | '79 | 0.65 | '06 | 0.80 | » | 0.90 | '01/05 | 0.98 | ||
кофе | » | » | 0.44 | » | 0.31 | '79 | 1.55 | '06 | 2.51 | ||
чая | » | » | 2.14 | » | 2.76 | » | 0.01 | » | 0.03 | ||
какао | » | » | 0.13 | » | 0.55 | » | 0.3 | » | 0.6 | ||
каменного (и бурого) угля | тонн | '83 | 3.85 | » | 4.08 | '83 | 0.8 | '07 | 1.3 | ||
чугуна | кг. | '81 | 194.9 | » | 199.4 | '81 | 52.1 | '06 | 82.4 | ||
Примечания и дополнения: | 1) Явная опечатка
2) Это «брутто» (10.0 нетто) 3) Национальный доход (по «вкладам») 4) в т. ч. говядина 21.2 и 24.6 свинина 15.3 17.1 баранина 8.1 9.9 |
1) «Железная руда»
Паровые машины (млн. лошадиных сил) (75) 0.1 || (03) 2.1 2) «Национальная сберегательная касса» 3) Выплаченные премии |
м. — миллионы мд. — миллиарды | Австро-Венгрия | Италия | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
год 18' | сумма | год 19' | сумма | год 18' | сумма | год 19' | сумма | ||||
Ввоз товаров (м.) | м. крон | '74 | 1137 | '04 | 2048 | лир | '75 | 1207 | '06 | 2417 | |
Вывоз » » | » | 899 | » | 2089 | » | 1022 | » | 1835 | |||
Продукция в млн. тонн | чугуна | '80 | 1) 0.6 | '02 | 1) 3.5 | '80 | 1) 0.14 | '02 | 1) 0.41 | ||
чугунного литья | '80 | 0.3 | » | 1.0 | » | 0.01 | » | 0.03 | |||
стали | » | 0.7 | 1897 | 1.3 | » | 0.08 | » | 0.27 | |||
угля | » | 13.3 | '06 | 45.8 | » | 0.3 | '07 | 0.5 | |||
Число веретен в хлопчатобумажной промышленности (м.) | ? | » | 3.6 | ? | » | 3.5 | |||||
Сбор хлебов в м. | пшеница | предполо-женный сбор хлебов в м. цент-неров | ? | '03 | 597 | м. гекто-литров | '79/83 | 46.8 | '06 | 62.2 | |
кукуруза | 29.7 | » | 32.8 | ||||||||
сбор винограда | 36.3 | » | 29.8 | ||||||||
Поголовье скота м. | крупный рогатый скот | '80 | 13.9 | '00'07* | 15.4 | (+ козы) | '75 | 3.5 | '05 | 5.7 | |
овцы | » | 13.7 | » | 10.2 | » | 7.0 | » | 10.8 | |||
свиньи | » | 6.9 | » | » 9.6 | » | 1.8 | » | 2.2 | |||
лошади | » | 3.6 | » | 4.0 | » | 0.7 | » | 0.8 | |||
Самодеятельные в процентах к населению составляют | ? | '00 | 51.5% | ? | '01 | 50.1% | |||||
Железные дороги длина в тысячах | км | '70'80 | 9.6 18.5** | '02 | 38.0 | км. | '80 | 8.7 | '04 | 16.2 | |
перевезено пассажиров (м.) | '83 | 54.5 | '05 | 274.4 | м. | '87 | 45.5 | '03 | 68.0 | ||
» товаров | » | 71.8 | » | 185.7 | м. тонн | » | 15.1 | » | 23.7 | ||
Почта и телеграф доставлено (м.) | писем | '74 | 2) 448 | '06 | 1164 | '85 | 188 | '04 | 293 | ||
и телеграмм | » | 5.8 | » | 37.7 | » | 6.8 | » | 15.2 | |||
Флот в тоннах м. тонн | парусные суда | '77 | 0.3 | » | 0.05 | '77 | 0.9 | '06 | 0.5 | ||
паровые суда | » | 0.05 | » | 0.3 | » | 0.02 | » | 0.5 | |||
Национальное имущество | м. 4) крон | '88 | 105 | 1896 | 108 | мд. лир | '88 | 73.1 | 1896 | 89.6 | |
Вклады в сберегательные кассы (м.) | сбер. кассы | '80 3)
'91 |
744
906 |
'06
'01 |
4904
1397 |
сбер. кассы | '80 | 687 | 1895 | 1344 | |
почтовые сбер. кассы | '83/'92
'86 3) |
144
3 |
'06
'01 |
606
73 |
почтовые сбер. кассы | » | ? | » | 266 | ||
Страхование жизни | м. крон | '75 | 823 | '01/'05 | 3451 | м. лир | '75 | 52 | '00 | 850 | |
» от огня | мд. крон | '82 | 15.0 | '00 | 46.8 | мд. лир | '82 | 6.2 | '02 | 52.7 | |
Потребление на 1 душу населения: | пшеницы | '80/84 | 155.9 | '02/06 | 174.0 | '84 | 123 | '06 | 145 | ||
ржи | |||||||||||
водки | '85/89 | 8.8 | '00/05 | 10.3 | '85/89 | 1.5 | '00/05 | 1.3 | |||
пива | » | 32.8 | » | 43.2 | » | 0.8 | » | 0.78 | |||
вина | » | 22.4 | » | 17.8 | » | 96.2 | » | 112 | |||
сахара-сырца | '83/7 | 6.5 | '02/'06 | 15.1 | '79/83 | 2.6 | '99/03 | 3.1 | |||
табака | '97 | 0.7 | ? | '84 | 0.6 | '02 | 0.5 | ||||
кофе | '79 | 0.5 | '06 | 1.0 | '79 | 0.5 | '03 | 0.5 | |||
чая | » | 0.004 | » | 0.03 | — | — | |||||
какао | '94 | 0.02 | » | 0.07 | '94 | 0.02 | '06 | 0.04 | |||
каменного (и бурого) угля | '83 | 0.4 | '05 | 0.8 | '83 | 0.08 | '05 | 0.2 | |||
чугуна | '79 | 11.8 | '06 | 29.6 | '91 | 3.9 | '03 | 6.1 | |||
Примечания и дополнения: | 1) Железная руда
2) Открытки + письма 3) вверху Австрия- внизу Венгрия 4) Не опечатка ли? мд.?? * Для Австрия 1900, для Венгрии 1907. Ред. ** Первая цифра для 1870, вторая для 1880 г. Ред. |
1) «Железная руда» |
м. — миллионы мд. — миллиарды | Россия | Соединенные штаты Северной Америки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
год 18' | сумма | год 19' | сумма | год 18' | сумма | год 19' | сумма | ||||
Ввоз товаров (м.) | м. руб. | '77 | 321 | '04 | 584 | м. долл. | '75 | 533 | '06 | 1227 | |
Вывоз » » | » | 528 | » | 955 | » | 513 | » | 1744 | |||
Продукция в млн. тонн | чугуна | м. тонн | '82 | 1) 1.08 | '01 | 4.72 | » | » | '03 | 25.3 | |
чугунного литья | '80 | 0.44 | '00 | 2.91 | |||||||
стали | » | 0.5 | '01 | 2.0 | » | 0.4 | '05 | 20.0 | |||
угля | '80 | 3.77 | '06 | 21.3 | » | 46.7 | » | 350.8 | |||
Число веретен в хлопчатобумажной промышленности (м.) | '90 | 3.5 | » | 6.6 | м. кип | хлопчатобумажное производство | |||||
» | 3827 | '06 | 11346 | ||||||||
Сбор хлебов в м. | пшеница | м. пудов(европейская Россия и Польша) | ? | '06 | 608 | м. бушелей | '69/78 | 293.2 | » | 735.2 | |
овес | » | 542 | » | 306.9 | » | 964.9 | |||||
ячмень | — | — | » | 32.5 | » | 178.9 | |||||
рожь | » | 977 | » | 18.3 | » | 33.4 | |||||
Поголовье скота м. | крупный рогатый скот | (европейская Россия и Польша) (+ козы) | '88 | 27.6 | '07 | 33.5 | '80 | 39.7 | '07 | 72.5 | |
овцы | » | 48.2 | » | 39.5 | » | 42.2 | » | 53.2 | |||
свиньи | » | 10.8 | » | 10.6 | » | 49.8 | » | 54.8 | |||
лошади | » | 20.9 | » | 22.0 | » | 10.4 | » | 19.7 | |||
Самодеятельные в процентах к населению составляют | ? | 1897 | 24.9% | ? | '00 | 38.4% | |||||
Железные дороги длина в тысячах | км | '80 | 23.5 | '02 | 54.3 | миль | '75 | 74 | '05 | 217 | |
перевезено пассажиров (м.) | ? | '06 | 125.5 | '82 | 375 | » | 745 | ||||
» товаров | 2) м. пудов | ? | » | 9.4 | '77 | 360 | » | 1435 | |||
Почта и телеграф доставлено (м.) | писем | письма + открытки | '83 | 126.4 | '04 | 810 | |||||
и телеграмм | » | 10.2 | '05 | 151 | '75 | 17 | '06 | 97 | |||
Флот в тоннах м. тонн | парусные суда | » | 0.5 | » | 0.3 | » | 3.7 | » | 2.7 | ||
паровые суда | » | 0.1 | » | 0.4 | » | 1.2 | » | 3.97 | |||
Национальное имущество | м. Руб. | '88 | 256 | 1896 | 283 | мд. долл. | '80 | 43.6 | '04 | 107.1 | |
Вклады в сберегательные кассы (м.) | » | '92 | 250 | '08 | 1163 | Вклады в сберегательные кассы | '75 | 924 | '06 | 3300 | |
вклады в банки штатов мд. долл. | » | 166 | » | 2741 | |||||||
вклады в депозитные национальные банки | » | 686 | 4056 | ||||||||
Страхование жизни | м. руб. | '75 | 33 | '00 | 536 | мд. долл. | '80 | 1.6 | '05 | 13.4 | |
» от огня | мд. руб. | '82 | 16.3 | '02 | 39.2 | поступления обществ страхования от огня | '90 | 158 м. долл. | » | 296 | |
Потребление на 1 душу населения: | пшеницы | кг. | 188 | 13.7 | '06 | 80.0 | кг. | '79/83 | 109.9 | '02 - 06 | 136.1 |
ржи | 108.7 | 142.0 | '88/91 | 108.7 | '04 - 06 | 142 | |||||
водки | литров | '85/9 | 6.46 | '00/04 | 4.94 | литров | '85/9 | 4.86 | '00/05 | 5.4 | |
пива | » | 3.3 | » | 4.4 | » | 44.26 | » | 68.5 | |||
вина | » | ? | » | ? | » | 1.86 | '00/04 | 1.85 | |||
сахара-сырца | кг. | '83/7 | 3.8 | '02/06 | 7.2 | кг. | '83/4 | 21.7 | '06/7 | 33.9 | |
табака | » | '97 | 0.57 | ? | |||||||
кофе | '79 | 3.33 | '06 | 4.49 | |||||||
чая | » | '84 | 0.4 | '04 | 0.5 | » | » | 0.54 | » | 0.49 | |
какао | » | '94 | 0.01 | '06 | 0.02 | » | » | 0.27 | » | 0.6 | |
каменного (и бурого) угля | тонн | '83 | 0.06 | '04 | 0.15 | » | » | 0.9 | » | 3.6 | |
чугуна | кг. | '81 | 8.4 | » | 26.1 | » | » | 63.7 | » | 321.8 | |
Примечания и дополнения: | 1) «Железная руда»
2) Не опечатка ли? мд. пудов? |
м. — миллионы мд. — миллиарды | Япония | Германия | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
год 18' | сумма | год 19' | сумма | год 18' | сумма | год 19' | сумма | ||||
Ввоз товаров (м.) | м. иен | '75 | 29.9 | '06 | 418.8 | м. марок | '82 | 3098 | '07 | 8747 | |
Вывоз » » | » | 18.6 | » | 423.8 | » | 3244 | » | 6850 | |||
Продукция в млн. тонн | чугуна | ? | ? | м. тонн | '87 | 4.0 | » | 12.9 | |||
чугунного литья | '90 | 20.7 | '03 | 33.3 | '80 | 1.96 | '03 | 8.8 | |||
стали | » | 1.55 | » | 9.22 | |||||||
угля | » | 2.6 | '05 | 11.6 | '87 | 76.2 | '06 | 193.5 | |||
Число веретен в хлопчатобумажной промышленности (м.) | веретен (м.) | '93 | 0.4 | '05 | 1.4 | продукция сахара 1000 тонн | '78/9 | 426 | '06/7 | 2242 | |
Сбор хлебов в м. | пшеница | м. коку 1) рис | '95 | 39.9 | '06 | 46.3 | м. тонн | '78 | 2.6 | '07 | 3.5 |
овес | ячмень рожь и пшеница | » | 19.5 | » | 20.4 | » | 5.0 | » | 9.1 | ||
ячмень | » | 2.3 | » | 3.5 | |||||||
рожь | » | 6.9 | » | 9.7 | |||||||
Поголовье скота м. | крупный рогатый скот | '93 | 1.1 | '05 | 1.2 | '83 | 15.8 | '07 | 20.6 | ||
овцы | '99 | 0.002 | » | 0.003 | » | 19.2 | » | 7.7 | |||
свиньи | » | 0.2 | » | » 0.2 | » | 9.2 | » | 22.1 | |||
лошади | '93 | 1.6 | » | 1.4 | » | 3.5 | » | 4.3 | |||
Самодеятельные в процентах к населению составляют | ? | 1895 | 42.7% | ||||||||
Железные дороги длина в тысячах | миль | '81/2 | 0.1 | '05/6 | 4.8 | км. | '75 | 27.9 | '06 | 55.5 | |
перевезено пассажиров (м.) | '91/2 | 25.8 | » | 113.7 | ? | » | 1199 | ||||
» товаров | » | 2.1 | » | 21.5 | » | 472.9 | |||||
Почта и телеграф доставлено (м.) | писем | '93/4 | 397 | » | 1252 | м. 1) | '76 | 0.689 | '06 | 4.8 | |
и телеграмм | » | 8.4 | » | 24.4 | » | 10.5 | » | 43.4 | |||
Флот в тоннах м. тонн | парусные суда | '94 | 2.876 | » | 2.605 | » | 0.9 | '08 | 0.4 | ||
паровые суда | » | 0.3 | » | 1.0 | » | 0.2 | » | 2.2 | |||
Национальное имущество | мд. марок | '88 | 153 | 1896 | 164 | ||||||
Вклады в сберегательные кассы (м.) | прочие сберег. кассы | '95 | 12.2 | '06/7 | 106.6 | м. марок | '75 | 1.8 | '07 | 13.9 | |
почтовые сбер. кассы (м. иен) | » | 28.9 | » | 81.9 | вклады в банки м. | '83 | 810 | » | 7050 | ||
вклады в банки | » | 2832 | '05 | 20304 | |||||||
Страхование жизни | м. иен | '92 | 17.5 | » | 234.7 | м. | '95 | 5846 | '04 | 8972 | |
» от огня | » | 12.6 | » | 851,1 | мд. | '75 | 58.6 | '00 | 189 | ||
Потребление на 1 душу населения: | пшеницы | кг | '78/82 | 61,4 | '02/6 | 96.5 | |||||
ржи | 128.0 | 151.5 | |||||||||
водки | литров | '88/9 | 8.1 | '00/05 | 8.2 | ||||||
пива | » | 96.9 | » | 119.7 | |||||||
вина | » | 6.12 | » | 6.58 | |||||||
сахара-сырца | кг. | '83/4 | 7.7 | '06/7 | 18.7 | ||||||
табака | » | '79/83 | 1.2 | '02/06 | 1.6 | ||||||
кофе | » | '79 | 2.46 | '07 | 3.03 | ||||||
чая | » | '80 | 0.019 | » | 0.063 | ||||||
какао | » | '70 | 0.042 | » | 0.528 | ||||||
каменного (и бурого) угля | тонн | » | 0.184 | » | 3.360 | ||||||
чугуна | кг. | '79/83 | 66.0 | » | 168.5 | ||||||
Примечания и дополнения: | 1) коку = 1.3 гектолитра = 4.96 бушеля | 1) Явная опечатка. Надо мд. |