Ленин В.И. Полное собрание сочинений Том 24
СТАЧКИ В РОССИИ90
Статистика стачек правильно поставлена в большинстве государств Западной Европы сравнительно недавно, 10—20 лет тому назад. В России существуют данные о стачках только с 1895 года. Главным недостатком нашей официальной статистики, кроме преуменьшения сведений о числе бастующих, является то, что она охватывает только рабочих в заведениях, подчиненных фабричной инспекции. Рабочие железнодорожные, горные, трамвайщики, рабочие в подакцизных, горных и т. д. предприятиях, строительные, сельские не входят в статистику.
Вот общие данные за все время существования стачечной статистики в России:
Годы | Число стачек | Число бастовавших рабочих | ||
Всего | % всех заведений | Всего | % всех рабочих | |
1895 | 68 | 0,4 | 31195 | 2,0 |
1896 | 118 | 0,6 | 29527 | 1,9 |
1897 | 145 | 0,7 | 59870 | 4,0 |
1898 | 215 | 1,1 | 43150 | 2,9 |
1899 | 189 | 1,0 | 57498 | 3,8 |
1900 | 125 | 0,7 | 29389 | 1,7 |
1901 | 164 | 1,0 | 32218 | 1,9 |
1902 | 123 | 0,7 | 36671 | 2,2 |
1903 | 550 | 3,2 | 86832 | 5,1 |
СТАЧКИ В РОССИИ 215
Годы | Число стачек | Число бастовавших рабочих | ||
Всего | % всех заведений | Всего | % всех рабочих | |
1904 | 68 | 0,4 | 24904 | 1,5 |
1905 | 13995 | 93,2 | 2863173 | 163,8 |
1906 | 6114 | 42,2 | 1108406 | 65,8 |
1907 | 3573 | 23,8 | 740074 | 41,9 |
1908 | 892 | 5,9 | 176101 | 9,7 |
1909 | 340 | 2,3 | 64166 | 3,5 |
1910 | 222 | 1,4 | 46623 | 2,4 |
1911 | 466 | 2,8 | 105110 | 5,1 |
1912 | 1918 | ? | 683361 | ? |
Насколько преуменьшены цифры, видно, например, из того, что очень осторожный писатель г. Прокопович приводит за 1912 год иную цифру: 683 тысячи бастовавших, а «по другому подсчету — 1248 тысяч в фабрично-заводских предприятиях и сверх того 215 тысяч в предприятиях, не подчиненных фабричной инспекции», т. е. в сумме 1463 тысячи, почти 1 1/2 миллиона.
Число экономических стачек (с 1905 года) определяется так:
Годы | Число стачек | Число рабочих | Годы | Число стачек | Число рабочих |
1905 | 4388 | 1051209 | 1909 | 290 | 55803 |
1906 | 2545 | 457721 | 1910 | 214 | 42846 |
1907 | 973 | 200004 | 1911 | 442 | 96730 |
19-8 | 428 | 83407 | 1912 | 702 | 172052 |
Таким образом история стачек в России явственно делится на 4 периода (не говоря о 80-х годах, когда разразились знаменитые морозовские стачки, отмеченные даже реакционным публицистом Катковым как появление «рабочего вопроса» в России91):
216 В. И. ЛЕНИН
Бастующих за год в среднем | |
1-й период (1895—1904), предреволюционный | 43 тыс. |
2-й » (1905—1907), революционный | 1570 » |
3-й » (1908—1910), контрреволюционный | 96 » |
4-й » (1911—1912), современный, начало оживления | 394 » |
В общем, за все 18 лет, среднее число стачечников в год у нас — 345,4 тыс. В Германии среднее за 14 лет (1899—1912) — 229,5 тысяч, в Англии среднее за 20 лет (1893—1912) — 344,2 тысячи. Чтобы показать наглядно связь стачек в России с политической историей, приводим данные за 1905—1907 гг. по четвертям года:
Годы | 1905 | 1906 | 1907 | |||||||||
Четверти года | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
Число стачечников (тысяч) за каждые три месяца (четверть года) | Начало революции | Революция | I Дума | II Дума | ||||||||
Всего | 810 | 481 | 294 | 1277 | 269 | 479 | 296 | 63 | 146 | 323 | 77 | 193 |
Эконом | 411 | 190 | 143 | 275 | 73 | 222 | 125 | 37 | 52 | 52 | 66 | 30 |
Полит | 399 | 291 | 151 | 1002 | 196 | 257 | 171 | 26 | 94 | 271 | 11 | 163 |
Участие в стачках рабочих разных районов России видно из следующих данных:
Число стачечников (тысяч)
Фабр.-зав. округа | Число ф.-з. рабочих (тысяч) в 1905 году | В сумме за 10 лет (1895—1904) | За один 1905 год |
С.-Петербургский | 299 | 137 | 1033 |
Московский | 567 | 123 | 540 |
Варшавский | 252 | 69 | 887 |
3 южных округа | 543 | 102 | 403 |
Всего | 1661 | 431 | 2 863 |
Отсюда видна сравнительная отсталость Москвы, а еще более Юга, при выдающемся первенстве Петербурга и его района (Рига в том числе), а также Польши.
СТАЧКИ В РОССИИ 217
По главным отраслям промышленности распределение стачечников таково:
Число стачечников (тысяч)
Группы производств | Все число рабочих (тысяч) в 1904 году | В сумме за 10 лет (1895—1904) | За один 1905 год |
Металлисты | 252 | 117 | 811 |
Текстильщики | 708 | 237 | 1296 |
Типографы, деревообделочн., кожевники и рабоч. в химич. пр | 277 | 38 | 471 |
Раб. в керам. пром. и производств, питательн. прод. | 454 | 39 | 285 |
Всего | 1661 | 431 | 2 863 |
Отсюда видна передовая роль металлистов и отсталость текстильщиков, а еще более остальных рабочих.
По причинам стачки группируются так (за 14 лет, 1895—1908): политические — 59,9% стачечников; из-за заработной платы — 24,3%; из-за рабочего дня — 10,9%; из-за условий труда — 4,8%.
По успешности стачек получаем следующее разделение (если стачечников, кончивших стачку компромиссом, разделить поровну между победителями и побежденными):
Число стачечников (тысяч) в эконом, стачках
Сумма за 10 лет (1895-1904) | % | 1905 | % | 1906 | % | 1907 | % | 1911 | % | 1912 | % | |
Победителей | 159 | 37,5 | 705 | 48,9 | 233 | 50,9 | 59 | 29,5 | 49 | 51 | 55 | 42 |
Побежденных | 265 | 62,5 | 734 | 51,1 | 225 | 49,1 | 141 | 70,5 | 47 | 49 | 77 | 58 |
Всего | 424 | 100 | 1439 | 100 | 458 | 100 | 200 | 100 | 96 | 100 | 132 | 100 |
Данные за 1911—1912 гг. неполны и не вполне сравнимы с предыдущими.
218 В. И. ЛЕНИН
В заключение приведем краткие данные о распределении стачек по заведениям различной величины и по месту нахождения заведений:
Из ста рабочих каждого разряда бастовало
Разряды заведений | 1895—1904, т. е. 10 лет в сумме | За один 1905 год |
До 20 рабочих | 2,7 | 47,0 |
От 21- - 50 » | 7,5 | 89,4 |
» 51- - 100 » | 9,4 | 108,9 |
» 101 - - 500 » | 21,5 | 160,2 |
» 501 - -1000 » | 49,9 | 163,8 |
Свыше 1000 » | 89,7 | 231.9 |
Процент стачек, бывших
в городах | вне городов | |
1895—1904 | 75,1 | 24,9 |
1905 | 85,0 | 15,0 |
Преобладание крупных заведений в забастовочном движении и сравнительная отсталость деревенских фабрик ясно видны из этих цифр.
Написано в 1913 г.
Напечатано 14 (27) декабря 1913 г. в календаре «Спутник Рабочего на 1914 год», изданном в С.-Петербурге издательством «Прибой»
Подпись: В. И.
Печатается по тексту календаря